
Ινδία. T20
AMBA Ουόριορζ
0/0 : 144/4 (19.0)
Silvertoan Panthers
Μοχάμεντ Ντάνις | 1 - 2 |
Shantanu S | 2 - 6 |
Shubh Panwar | 3 - 85 |
Israr Khan | 4 - 104 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Μοχάμεντ Ντάνις | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Shantanu S | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Israr Khan | 53 | 39 | 6 | 2 | 135.90 |
Shubh Panwar | 33 | 33 | 1 | 2 | 100.00 |
Shivam Sharma | 28 | 18 | 2 | 2 | 155.56 |
Ashwani Panwar | 22 | 11 | 2 | 1 | 200.00 |
Amar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepanshu Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashish Baliyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishank Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishupal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 6 | ||||
Σύνολο | 144 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
2 ρανς 4/1 | 2 |
2 ρανς 6/1 | 3 |
4 ρανς 10/2 | 4 |
9 ρανς 19/2 | 5 |
8 ρανς 27/2 | 6 |
3 ρανς 30/2 | 7 |
5 ρανς 35/2 | 8 |
5 ρανς 40/2 | 9 |
15 ρανς 55/2 | 10 |
14 ρανς 69/2 | 11 |
11 ρανς 80/2 | 12 |
5 ρανς 85/2 | 13 |
3 ρανς 88/3 | 14 |
9 ρανς 97/3 | 15 |
10 ρανς 107/4 | 16 |
7 ρανς 114/4 | 17 |
13 ρανς 127/4 | 18 |
17 ρανς 144/4 | 19 |
Κανονική διάρκεια