
Аустралија. Тест Меч
Јужна Аустралија
373/10 & 26/0 (6.1) : 269/10 & 198/10
Нови Јужни Велс
инингс 1
373/10
269/10
инингс 2
26/0
198/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Куртис Патерсон | 2 - 62 |
Лахлан Шоу | 3 - 72 |
Сем Констас | 4 - 72 |
Џош Филип | 5 - 124 |
Метју Гилкес | 6 - 126 |
Чарлс Стобо | 7 - 189 |
Џоел Дејвис | 8 - 211 |
Лиам Хачер | 9 - 256 |
Шон Абот | 10 - 269 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сем Констас | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Куртис Патерсон | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Лахлан Шоу | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Метју Гилкес | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Џош Филип | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Џоел Дејвис | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Чарлс Стобо | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Шон Абот | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Лиам Хачер | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Рајан Хедли | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 22 | ||||
Укупно | 269 |
4 ранови 4/0 | 1 |
2 ранови 6/0 | 2 |
5 ранови 11/0 | 3 |
7 ранови 18/0 | 4 |
5 ранови 23/1 | 5 |
2 ранови 25/1 | 6 |
9 ранови 34/1 | 7 |
2 ранови 36/1 | 8 |
1 ранови 37/1 | 9 |
4 ранови 41/1 | 10 |
4 ранови 45/1 | 11 |
8 ранови 53/1 | 12 |
5 ранови 58/1 | 13 |
3 ранови 61/1 | 14 |
0 ранови 61/1 | 15 |
1 ранови 62/2 | 16 |
0 ранови 62/2 | 17 |
4 ранови 66/2 | 18 |
3 ранови 69/2 | 19 |
3 ранови 72/2 | 20 |
0 ранови 72/3 | 21 |
5 ранови 77/4 | 22 |
9 ранови 86/4 | 23 |
4 ранови 90/4 | 24 |
6 ранови 96/4 | 25 |
2 ранови 98/4 | 26 |
7 ранови 105/4 | 27 |
1 ранови 106/4 | 28 |
6 ранови 112/4 | 29 |
7 ранови 119/4 | 30 |
0 ранови 119/4 | 31 |
5 ранови 124/4 | 32 |
0 ранови 124/5 | 33 |
1 ранови 125/5 | 34 |
1 ранови 126/5 | 35 |
0 ранови 126/6 | 36 |
10 ранови 136/6 | 37 |
2 ранови 138/6 | 38 |
7 ранови 145/6 | 39 |
8 ранови 153/6 | 40 |
0 ранови 153/6 | 41 |
0 ранови 153/6 | 42 |
5 ранови 158/6 | 43 |
1 ранови 159/6 | 44 |
1 ранови 160/6 | 45 |
5 ранови 165/6 | 46 |
6 ранови 171/6 | 47 |
5 ранови 176/6 | 48 |
3 ранови 179/6 | 49 |
1 ранови 180/6 | 50 |
2 ранови 182/6 | 51 |
6 ранови 188/6 | 52 |
1 ранови 189/6 | 53 |
2 ранови 191/7 | 54 |
4 ранови 195/7 | 55 |
3 ранови 198/7 | 56 |
2 ранови 200/7 | 57 |
4 ранови 204/7 | 58 |
7 ранови 211/7 | 59 |
1 ранови 212/8 | 60 |
0 ранови 212/8 | 61 |
9 ранови 221/8 | 62 |
1 ранови 222/8 | 63 |
7 ранови 229/8 | 64 |
3 ранови 232/8 | 65 |
5 ранови 237/8 | 66 |
0 ранови 237/8 | 67 |
2 ранови 239/8 | 68 |
4 ранови 243/8 | 69 |
4 ранови 247/8 | 70 |
5 ранови 252/8 | 71 |
2 ранови 254/8 | 72 |
2 ранови 256/9 | 73 |
7 ранови 263/9 | 74 |
1 ранови 264/9 | 75 |
5 ранови 269/9 | 76 |
Регуларно време