
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 193/8 (46.3)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Christoffel Klijnhans | 5 - 147 |
Keenan Vieira | 6 - 162 |
Atwell Mokgoloboto | 7 - 190 |
Kylfingur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 60 | 89 | 4 | 0 | 67.42 |
Christoffel Klijnhans | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
Keenan Vieira | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Atwell Mokgoloboto | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auka hlaup | 9 | ||||
Samtala | 193 |
7 hlaup 7/0 | 1 |
8 hlaup 15/0 | 2 |
2 hlaup 17/0 | 3 |
3 hlaup 20/0 | 4 |
8 hlaup 28/0 | 5 |
5 hlaup 33/0 | 6 |
8 hlaup 41/0 | 7 |
12 hlaup 53/0 | 8 |
5 hlaup 58/0 | 9 |
5 hlaup 63/1 | 10 |
2 hlaup 65/2 | 11 |
0 hlaup 65/2 | 12 |
0 hlaup 65/2 | 13 |
8 hlaup 73/2 | 14 |
2 hlaup 75/2 | 15 |
5 hlaup 80/2 | 16 |
1 hlaup 81/2 | 17 |
3 hlaup 84/2 | 18 |
1 hlaup 85/2 | 19 |
2 hlaup 87/3 | 20 |
0 hlaup 87/3 | 21 |
4 hlaup 91/3 | 22 |
1 hlaup 92/3 | 23 |
0 hlaup 92/3 | 24 |
4 hlaup 96/3 | 25 |
4 hlaup 100/3 | 26 |
5 hlaup 105/3 | 27 |
1 hlaup 106/3 | 28 |
5 hlaup 111/3 | 29 |
4 hlaup 115/3 | 30 |
3 hlaup 118/3 | 31 |
3 hlaup 121/3 | 32 |
4 hlaup 125/3 | 33 |
4 hlaup 129/3 | 34 |
2 hlaup 131/4 | 35 |
8 hlaup 139/4 | 36 |
1 hlaup 140/4 | 37 |
3 hlaup 143/4 | 38 |
4 hlaup 147/4 | 39 |
2 hlaup 149/5 | 40 |
6 hlaup 155/5 | 41 |
5 hlaup 160/5 | 42 |
5 hlaup 165/6 | 43 |
8 hlaup 173/6 | 44 |
8 hlaup 181/6 | 45 |
9 hlaup 190/7 | 46 |
Venjulegur leiktími