
南アフリカ. ODI
イースタン・ケープ・イニャティ
0/0 : 193/7 (46.2)
リンポポ
タイラー・トレノウィス | 1 - 63 |
ティアーン・ブリッツ | 2 - 63 |
ルートヴィヒ・ケストナー | 3 - 87 |
エマニュエル・モツウィリ | 4 - 130 |
クリストフェル・クラインハンス | 5 - 147 |
キーナン・ヴィエイラ | 6 - 162 |
アトウェル・モクゴロボト | 7 - 190 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ティアーン・ブリッツ | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
タイラー・トレノウィス | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
ルートヴィヒ・ケストナー | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
エマニュエル・モツウィリ | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
シズウェ・マソンド | 60 | 89 | 4 | 0 | 67.42 |
クリストフェル・クラインハンス | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 |
キーナン・ヴィエイラ | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
アトウェル・モクゴロボト | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ドン・ラデベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レセゴ・ココフラバナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 9 | ||||
合計 | 193 |
7 ラン 7/0 | 1 |
8 ラン 15/0 | 2 |
2 ラン 17/0 | 3 |
3 ラン 20/0 | 4 |
8 ラン 28/0 | 5 |
5 ラン 33/0 | 6 |
8 ラン 41/0 | 7 |
12 ラン 53/0 | 8 |
5 ラン 58/0 | 9 |
5 ラン 63/1 | 10 |
2 ラン 65/2 | 11 |
0 ラン 65/2 | 12 |
0 ラン 65/2 | 13 |
8 ラン 73/2 | 14 |
2 ラン 75/2 | 15 |
5 ラン 80/2 | 16 |
1 ラン 81/2 | 17 |
3 ラン 84/2 | 18 |
1 ラン 85/2 | 19 |
2 ラン 87/3 | 20 |
0 ラン 87/3 | 21 |
4 ラン 91/3 | 22 |
1 ラン 92/3 | 23 |
0 ラン 92/3 | 24 |
4 ラン 96/3 | 25 |
4 ラン 100/3 | 26 |
5 ラン 105/3 | 27 |
1 ラン 106/3 | 28 |
5 ラン 111/3 | 29 |
4 ラン 115/3 | 30 |
3 ラン 118/3 | 31 |
3 ラン 121/3 | 32 |
4 ラン 125/3 | 33 |
4 ラン 129/3 | 34 |
2 ラン 131/4 | 35 |
8 ラン 139/4 | 36 |
1 ラン 140/4 | 37 |
3 ラン 143/4 | 38 |
4 ラン 147/4 | 39 |
2 ラン 149/5 | 40 |
6 ラン 155/5 | 41 |
5 ラン 160/5 | 42 |
5 ラン 165/6 | 43 |
8 ラン 173/6 | 44 |
8 ラン 181/6 | 45 |
9 ラン 190/7 | 46 |
レギュラータイム