கால்பந்து. World Cup 2026. Winner
| தங்கள் குழுவில் 1வது | தங்கள் குழுவில் 1வது-2வது | தங்கள் குழுவில் 1வது-3வது | தங்கள் குழுவில் 2வது | தங்கள் குழுவில் 3வது | தங்கள் குழுவில் 4வது | நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறும் | 1-3RD PLACE | 16 அணிகள் சுற்றுக்கு முன்னேறும் | காலிறுதிக்கு முன்னேறும் | அரை இறுதிக்கு முன்னேறும் | இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அணி | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை | ஆம் | ஆம் | இல்லை | ஆம் | இல்லை |
| Group A | |||||||||||||||||||||||||||
| Group B | |||||||||||||||||||||||||||
| Group C | |||||||||||||||||||||||||||
| Group D | |||||||||||||||||||||||||||
| Group E | |||||||||||||||||||||||||||
| Group F | |||||||||||||||||||||||||||
| Group G | |||||||||||||||||||||||||||
| Group H | |||||||||||||||||||||||||||
| Group I | |||||||||||||||||||||||||||
| Group J | |||||||||||||||||||||||||||
| Group K | |||||||||||||||||||||||||||
| Group L | |||||||||||||||||||||||||||
Coldbet: பெரிய போட்டிகளில் பந்தயம் இடுங்கள்
பிரபலமான நிகழ்வுகள் மற்றும் விளையாட்டு செய்திகள்
Main
Useful Links
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FR - Français
- EN - English
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- FA - زبان فارسی
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SI - සිංහල
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SQ - Shqip
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TG - Tоҷикӣ
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TL - Filipino
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ZH - 汉语
- KU - Zazaki