
Пакистан. Group stage. Group A. T20
Бахавалпур Регион
102/2 (10.0) : 196/5
Лахор Регион Вајтс
Мухамед Ахлак | 1 - 10 |
Мухамед Салим | 2 - 14 |
Мухамед Фаик | 3 - 124 |
Тајаб Тахир | 4 - 129 |
Фархан Јусаф | 5 - 196 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мухамед Ахлак | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Мухамед Фаик | 63 | 42 | 5 | 3 | 150.00 |
Мухамед Салим | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Тајаб Тахир | 46 | 34 | 7 | 0 | 135.29 |
Фархан Јусаф | 39 | 18 | 4 | 1 | 216.67 |
Мухамед Мохсин | 32 | 16 | 3 | 2 | 200.00 |
Амер Џамал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахмед Данијал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насим Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Убаид Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамед Рамиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 10 | ||||
Укупно | 196 |
6 ранови 6/0 | 1 |
3 ранови 9/0 | 2 |
5 ранови 14/2 | 3 |
6 ранови 20/2 | 4 |
17 ранови 37/2 | 5 |
10 ранови 47/2 | 6 |
4 ранови 51/2 | 7 |
15 ранови 66/2 | 8 |
13 ранови 79/2 | 9 |
8 ранови 87/2 | 10 |
6 ранови 93/2 | 11 |
8 ранови 101/2 | 12 |
15 ранови 116/2 | 13 |
8 ранови 124/2 | 14 |
5 ранови 129/4 | 15 |
13 ранови 142/4 | 16 |
19 ранови 161/4 | 17 |
10 ранови 171/4 | 18 |
12 ранови 183/4 | 19 |
13 ранови 196/5 | 20 |
Брзи догађаји