
Пакистан. Марҳилаи гурӯҳӣ. Гурӯҳи А. T20
Бахавалпур Регион
0/0 : 129/4 (15.0)
Лахор Регион Уайтс
Мухаммад Акхлаки | 1 - 10 |
Мохаммад Салим | 2 - 14 |
Мохаммад Файк | 3 - 124 |
Таййаб Тахир | 4 - 129 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мухаммад Акхлаки | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Мохаммад Файк | 63 | 42 | 5 | 3 | 150.00 |
Мохаммад Салим | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Таййаб Тахир | 46 | 34 | 7 | 0 | 135.29 |
Фархан Юсуф | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Моҳаммад Моҳсин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Аамер Ҷамал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахмед Даниял | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насим Шах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Убаид Шаҳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Рамиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 9 | ||||
Тотал | 129 |
6 давидан 6/0 | 1 |
3 давидан 9/0 | 2 |
5 давидан 14/2 | 3 |
6 давидан 20/2 | 4 |
17 давидан 37/2 | 5 |
10 давидан 47/2 | 6 |
4 давидан 51/2 | 7 |
15 давидан 66/2 | 8 |
13 давидан 79/2 | 9 |
8 давидан 87/2 | 10 |
6 давидан 93/2 | 11 |
8 давидан 101/2 | 12 |
15 давидан 116/2 | 13 |
8 давидан 124/2 | 14 |
5 давидан 129/4 | 15 |
Руйдодҳои босуръат