
Хонконг. T20
Хонконг Крикет Клуб
83/4 (9.4) : 187/8
Пакистанска асоциация на Хонконг
Арслан Шабир | 1 - 48 |
Манджиндер Синх | 2 - 68 |
Тарик Наваз Малик | 3 - 82 |
Ясим Муртаза | 4 - 86 |
Зишан Али | 5 - 88 |
Танвир Афзал | 6 - 90 |
Насрула Рана | 7 - 145 |
Хафиз Хан | 8 - 176 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зишан Али | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Арслан Шабир | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Манджиндер Синх | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Тарик Наваз Малик | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Ясим Муртаза | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Танвир Афзал | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Хафиз Хан | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
Насрула Рана | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
Анас Хан | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
Мухамед Газанфар | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Мохамад Уахид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 21 | ||||
Общо | 187 |
17 рънове 17/0 | 1 |
30 рънове 47/0 | 2 |
13 рънове 60/1 | 3 |
2 рънове 62/1 | 4 |
6 рънове 68/1 | 5 |
6 рънове 74/2 | 6 |
8 рънове 82/2 | 7 |
4 рънове 86/4 | 8 |
4 рънове 90/5 | 9 |
5 рънове 95/6 | 10 |
8 рънове 103/6 | 11 |
8 рънове 111/6 | 12 |
14 рънове 125/6 | 13 |
8 рънове 133/6 | 14 |
6 рънове 139/6 | 15 |
10 рънове 149/7 | 16 |
7 рънове 156/7 | 17 |
9 рънове 165/7 | 18 |
6 рънове 171/7 | 19 |
16 рънове 187/8 | 20 |
Редовно време