
Гонконг. T20
Гонконг Крікет Клаб
85/4 (10.0) : 187/8
Пакистанська ассоціація Гонконгу
Arslan Shabir | 1 - 48 |
Манджиндер Сінх | 2 - 68 |
Tariq Nawaz Malik | 3 - 82 |
Ясим Муртаза | 4 - 86 |
Зішан Алі | 5 - 88 |
Танвір Афзал | 6 - 90 |
Насрулла Рана | 7 - 145 |
Hafeez Khan | 8 - 176 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Зішан Алі | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Манджиндер Сінх | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Tariq Nawaz Malik | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Ясим Муртаза | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Танвір Афзал | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Hafeez Khan | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
Насрулла Рана | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
Анас Хан | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
Мухаммед Газанфар | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Мохаммад Вахід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 21 | ||||
Тотал | 187 |
17 пробіжок 17/0 | 1 |
30 пробіжок 47/0 | 2 |
13 пробіжок 60/1 | 3 |
2 пробіжок 62/1 | 4 |
6 пробіжок 68/1 | 5 |
6 пробіжок 74/2 | 6 |
8 пробіжок 82/2 | 7 |
4 пробіжок 86/4 | 8 |
4 пробіжок 90/5 | 9 |
5 пробіжок 95/6 | 10 |
8 пробіжок 103/6 | 11 |
8 пробіжок 111/6 | 12 |
14 пробіжок 125/6 | 13 |
8 пробіжок 133/6 | 14 |
6 пробіжок 139/6 | 15 |
10 пробіжок 149/7 | 16 |
7 пробіжок 156/7 | 17 |
9 пробіжок 165/7 | 18 |
6 пробіжок 171/7 | 19 |
16 пробіжок 187/8 | 20 |
Основна гра