
香港. T20
香港クリケット・クラブ
12/2 (1.5) : 187/8
香港のパキスタン協会
Arslan Shabir | 1 - 48 |
Manjinder Singh | 2 - 68 |
タリク・ナワズ・マリク | 3 - 82 |
ヤシム・ムルタザ | 4 - 86 |
ジーシャン・アリ | 5 - 88 |
Tanwir Afzal | 6 - 90 |
ナスルラ・ラナ | 7 - 145 |
ハフィーズ・カーン | 8 - 176 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジーシャン・アリ | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
Manjinder Singh | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
タリク・ナワズ・マリク | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
ヤシム・ムルタザ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Tanwir Afzal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ハフィーズ・カーン | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
ナスルラ・ラナ | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
アナス・カーン | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
モハマド・ガザンファー | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
モハマド・ワヒード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 21 | ||||
合計 | 187 |
17 ラン 17/0 | 1 |
30 ラン 47/0 | 2 |
13 ラン 60/1 | 3 |
2 ラン 62/1 | 4 |
6 ラン 68/1 | 5 |
6 ラン 74/2 | 6 |
8 ラン 82/2 | 7 |
4 ラン 86/4 | 8 |
4 ラン 90/5 | 9 |
5 ラン 95/6 | 10 |
8 ラン 103/6 | 11 |
8 ラン 111/6 | 12 |
14 ラン 125/6 | 13 |
8 ラン 133/6 | 14 |
6 ラン 139/6 | 15 |
10 ラン 149/7 | 16 |
7 ラン 156/7 | 17 |
9 ラン 165/7 | 18 |
6 ラン 171/7 | 19 |
16 ラン 187/8 | 20 |
レギュラータイム