
ЮАР. ODI
Уориърс
262/8 : 221/6 (44.2)
Норт Уест Драгонс
Модири Литеко | 1 - 20 |
Синетемба Кешиле | 2 - 108 |
Матю Бритзке | 3 - 126 |
Сенуран Мушусами | 4 - 130 |
Матю Де Вилиърс | 5 - 213 |
Жа ду Плесис | 6 - 227 |
Патрик Круджър | 7 - 255 |
Томас Кабер | 8 - 261 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Модири Литеко | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Синетемба Кешиле | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Матю Де Вилиърс | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Матю Бритзке | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Сенуран Мушусами | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Жа ду Плесис | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Патрик Круджър | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Томас Кабер | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Афиве Мнянда | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Кервин Мунгроо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гидеон Питърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 6 | ||||
Общо | 262 |
0 рънове 0/0 | 1 |
2 рънове 2/0 | 2 |
3 рънове 5/0 | 3 |
1 рънове 6/0 | 4 |
6 рънове 12/0 | 5 |
4 рънове 16/0 | 6 |
4 рънове 20/1 | 7 |
0 рънове 20/1 | 8 |
10 рънове 30/1 | 9 |
5 рънове 35/1 | 10 |
10 рънове 45/1 | 11 |
4 рънове 49/1 | 12 |
5 рънове 54/1 | 13 |
4 рънове 58/1 | 14 |
0 рънове 58/1 | 15 |
8 рънове 66/1 | 16 |
3 рънове 69/1 | 17 |
8 рънове 77/1 | 18 |
1 рънове 78/1 | 19 |
4 рънове 82/1 | 20 |
3 рънове 85/1 | 21 |
2 рънове 87/1 | 22 |
14 рънове 101/1 | 23 |
7 рънове 108/1 | 24 |
1 рънове 109/2 | 25 |
4 рънове 113/2 | 26 |
2 рънове 115/2 | 27 |
9 рънове 124/2 | 28 |
3 рънове 127/3 | 29 |
1 рънове 128/3 | 30 |
2 рънове 130/4 | 31 |
2 рънове 132/4 | 32 |
6 рънове 138/4 | 33 |
4 рънове 142/4 | 34 |
9 рънове 151/4 | 35 |
3 рънове 154/4 | 36 |
7 рънове 161/4 | 37 |
6 рънове 167/4 | 38 |
10 рънове 177/4 | 39 |
10 рънове 187/4 | 40 |
7 рънове 194/4 | 41 |
3 рънове 197/4 | 42 |
12 рънове 209/4 | 43 |
4 рънове 213/5 | 44 |
3 рънове 216/5 | 45 |
11 рънове 227/5 | 46 |
9 рънове 236/6 | 47 |
8 рънове 244/6 | 48 |
11 рънове 255/7 | 49 |
7 рънове 262/8 | 50 |
Бързи събития