
South Africa. ODI
Warriors
262/8 : 221/6 (44.2)
North West Dragons
Modiri Litheko | 1 - 20 |
Sinethemba Qeshile | 2 - 108 |
Matthew Breetzke | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
Matthew De Villiers | 5 - 213 |
Jean du Plessis | 6 - 227 |
Patrick Kruger | 7 - 255 |
Thomas Kaber | 8 - 261 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sinethemba Qeshile | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Matthew De Villiers | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Jean du Plessis | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Patrick Kruger | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Thomas Kaber | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aphiwe Mnyanda | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 6 | ||||
Total | 262 |
0 гүйлт 0/0 | 1 |
2 гүйлт 2/0 | 2 |
3 гүйлт 5/0 | 3 |
1 гүйлт 6/0 | 4 |
6 гүйлт 12/0 | 5 |
4 гүйлт 16/0 | 6 |
4 гүйлт 20/1 | 7 |
0 гүйлт 20/1 | 8 |
10 гүйлт 30/1 | 9 |
5 гүйлт 35/1 | 10 |
10 гүйлт 45/1 | 11 |
4 гүйлт 49/1 | 12 |
5 гүйлт 54/1 | 13 |
4 гүйлт 58/1 | 14 |
0 гүйлт 58/1 | 15 |
8 гүйлт 66/1 | 16 |
3 гүйлт 69/1 | 17 |
8 гүйлт 77/1 | 18 |
1 гүйлт 78/1 | 19 |
4 гүйлт 82/1 | 20 |
3 гүйлт 85/1 | 21 |
2 гүйлт 87/1 | 22 |
14 гүйлт 101/1 | 23 |
7 гүйлт 108/1 | 24 |
1 гүйлт 109/2 | 25 |
4 гүйлт 113/2 | 26 |
2 гүйлт 115/2 | 27 |
9 гүйлт 124/2 | 28 |
3 гүйлт 127/3 | 29 |
1 гүйлт 128/3 | 30 |
2 гүйлт 130/4 | 31 |
2 гүйлт 132/4 | 32 |
6 гүйлт 138/4 | 33 |
4 гүйлт 142/4 | 34 |
9 гүйлт 151/4 | 35 |
3 гүйлт 154/4 | 36 |
7 гүйлт 161/4 | 37 |
6 гүйлт 167/4 | 38 |
10 гүйлт 177/4 | 39 |
10 гүйлт 187/4 | 40 |
7 гүйлт 194/4 | 41 |
3 гүйлт 197/4 | 42 |
12 гүйлт 209/4 | 43 |
4 гүйлт 213/5 | 44 |
3 гүйлт 216/5 | 45 |
11 гүйлт 227/5 | 46 |
9 гүйлт 236/6 | 47 |
8 гүйлт 244/6 | 48 |
11 гүйлт 255/7 | 49 |
7 гүйлт 262/8 | 50 |
Хурдан үйл явдлууд