
Dienvidāfrika. ODI
Warriors
262/8 : 220/6 (44.0)
North West Dragons
Modiri Litheko | 1 - 20 |
Sinethemba Qeshile | 2 - 108 |
Matthew Breetzke | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
Matthew De Villiers | 5 - 213 |
Ža du Plessis | 6 - 227 |
Patrick Kruger | 7 - 255 |
Thomas Kaber | 8 - 261 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sinethemba Qeshile | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Matthew De Villiers | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Ža du Plessis | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Patrick Kruger | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Thomas Kaber | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aphiwe Mnyanda | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildus skrējieni | 6 | ||||
Totāls | 262 |
0 skrējieni 0/0 | 1 |
2 skrējieni 2/0 | 2 |
3 skrējieni 5/0 | 3 |
1 skrējieni 6/0 | 4 |
6 skrējieni 12/0 | 5 |
4 skrējieni 16/0 | 6 |
4 skrējieni 20/1 | 7 |
0 skrējieni 20/1 | 8 |
10 skrējieni 30/1 | 9 |
5 skrējieni 35/1 | 10 |
10 skrējieni 45/1 | 11 |
4 skrējieni 49/1 | 12 |
5 skrējieni 54/1 | 13 |
4 skrējieni 58/1 | 14 |
0 skrējieni 58/1 | 15 |
8 skrējieni 66/1 | 16 |
3 skrējieni 69/1 | 17 |
8 skrējieni 77/1 | 18 |
1 skrējieni 78/1 | 19 |
4 skrējieni 82/1 | 20 |
3 skrējieni 85/1 | 21 |
2 skrējieni 87/1 | 22 |
14 skrējieni 101/1 | 23 |
7 skrējieni 108/1 | 24 |
1 skrējieni 109/2 | 25 |
4 skrējieni 113/2 | 26 |
2 skrējieni 115/2 | 27 |
9 skrējieni 124/2 | 28 |
3 skrējieni 127/3 | 29 |
1 skrējieni 128/3 | 30 |
2 skrējieni 130/4 | 31 |
2 skrējieni 132/4 | 32 |
6 skrējieni 138/4 | 33 |
4 skrējieni 142/4 | 34 |
9 skrējieni 151/4 | 35 |
3 skrējieni 154/4 | 36 |
7 skrējieni 161/4 | 37 |
6 skrējieni 167/4 | 38 |
10 skrējieni 177/4 | 39 |
10 skrējieni 187/4 | 40 |
7 skrējieni 194/4 | 41 |
3 skrējieni 197/4 | 42 |
12 skrējieni 209/4 | 43 |
4 skrējieni 213/5 | 44 |
3 skrējieni 216/5 | 45 |
11 skrējieni 227/5 | 46 |
9 skrējieni 236/6 | 47 |
8 skrējieni 244/6 | 48 |
11 skrējieni 255/7 | 49 |
7 skrējieni 262/8 | 50 |
Ātrie notikumi