
남아프리카. ODI
전사
262/8 : 218/6
노스 웨스트 드래곤즈
모디리 리테코 | 1 - 20 |
시네템바 케실레 | 2 - 108 |
매튜 브리츠케 | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
매튜 드 빌리어스 | 5 - 213 |
장 뒤 플레 시스 | 6 - 227 |
패트릭 크루거 | 7 - 255 |
토마스 카버 | 8 - 261 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
모디리 리테코 | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
시네템바 케실레 | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
매튜 드 빌리어스 | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
매튜 브리츠케 | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
장 뒤 플레 시스 | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
패트릭 크루거 | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
토마스 카버 | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
아피웨 므냔다 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
커윈 뭉루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
기디언 피터스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 262 |
0 런 0/0 | 1 |
2 런 2/0 | 2 |
3 런 5/0 | 3 |
1 런 6/0 | 4 |
6 런 12/0 | 5 |
4 런 16/0 | 6 |
4 런 20/1 | 7 |
0 런 20/1 | 8 |
10 런 30/1 | 9 |
5 런 35/1 | 10 |
10 런 45/1 | 11 |
4 런 49/1 | 12 |
5 런 54/1 | 13 |
4 런 58/1 | 14 |
0 런 58/1 | 15 |
8 런 66/1 | 16 |
3 런 69/1 | 17 |
8 런 77/1 | 18 |
1 런 78/1 | 19 |
4 런 82/1 | 20 |
3 런 85/1 | 21 |
2 런 87/1 | 22 |
14 런 101/1 | 23 |
7 런 108/1 | 24 |
1 런 109/2 | 25 |
4 런 113/2 | 26 |
2 런 115/2 | 27 |
9 런 124/2 | 28 |
3 런 127/3 | 29 |
1 런 128/3 | 30 |
2 런 130/4 | 31 |
2 런 132/4 | 32 |
6 런 138/4 | 33 |
4 런 142/4 | 34 |
9 런 151/4 | 35 |
3 런 154/4 | 36 |
7 런 161/4 | 37 |
6 런 167/4 | 38 |
10 런 177/4 | 39 |
10 런 187/4 | 40 |
7 런 194/4 | 41 |
3 런 197/4 | 42 |
12 런 209/4 | 43 |
4 런 213/5 | 44 |
3 런 216/5 | 45 |
11 런 227/5 | 46 |
9 런 236/6 | 47 |
8 런 244/6 | 48 |
11 런 255/7 | 49 |
7 런 262/8 | 50 |
빠른 이벤트