
দক্ষিণ আফ্রিকা. ও ডি আই
ওয়ারিয়র্স
262/8 : 222/6 (44.3)
নর্থ ওয়েস্ট ড্রাগনস
মোদিরি লিথেকো | 1 - 20 |
সিনেথেম্বা কেশিলে | 2 - 108 |
ম্যাথিউ ব্রিৎজকে | 3 - 126 |
সেনুরান মুথুসামি | 4 - 130 |
ম্যাথিউ ডে ভিলিয়ার্স | 5 - 213 |
জিন ডু প্লেসিস | 6 - 227 |
Patrick Kruger | 7 - 255 |
থমাস কাবের | 8 - 261 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোদিরি লিথেকো | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
সিনেথেম্বা কেশিলে | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
ম্যাথিউ ডে ভিলিয়ার্স | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
ম্যাথিউ ব্রিৎজকে | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
সেনুরান মুথুসামি | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
জিন ডু প্লেসিস | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Patrick Kruger | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
থমাস কাবের | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
আফিভে ম্নয়ান্ডা | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
কেরউইন মুনগ্রু | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
গিডিয়ন পিটার্স | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 6 | ||||
মোট | 262 |
0 রান 0/0 | 1 |
2 রান 2/0 | 2 |
3 রান 5/0 | 3 |
1 রান 6/0 | 4 |
6 রান 12/0 | 5 |
4 রান 16/0 | 6 |
4 রান 20/1 | 7 |
0 রান 20/1 | 8 |
10 রান 30/1 | 9 |
5 রান 35/1 | 10 |
10 রান 45/1 | 11 |
4 রান 49/1 | 12 |
5 রান 54/1 | 13 |
4 রান 58/1 | 14 |
0 রান 58/1 | 15 |
8 রান 66/1 | 16 |
3 রান 69/1 | 17 |
8 রান 77/1 | 18 |
1 রান 78/1 | 19 |
4 রান 82/1 | 20 |
3 রান 85/1 | 21 |
2 রান 87/1 | 22 |
14 রান 101/1 | 23 |
7 রান 108/1 | 24 |
1 রান 109/2 | 25 |
4 রান 113/2 | 26 |
2 রান 115/2 | 27 |
9 রান 124/2 | 28 |
3 রান 127/3 | 29 |
1 রান 128/3 | 30 |
2 রান 130/4 | 31 |
2 রান 132/4 | 32 |
6 রান 138/4 | 33 |
4 রান 142/4 | 34 |
9 রান 151/4 | 35 |
3 রান 154/4 | 36 |
7 রান 161/4 | 37 |
6 রান 167/4 | 38 |
10 রান 177/4 | 39 |
10 রান 187/4 | 40 |
7 রান 194/4 | 41 |
3 রান 197/4 | 42 |
12 রান 209/4 | 43 |
4 রান 213/5 | 44 |
3 রান 216/5 | 45 |
11 রান 227/5 | 46 |
9 রান 236/6 | 47 |
8 রান 244/6 | 48 |
11 রান 255/7 | 49 |
7 রান 262/8 | 50 |
দ্রুত ইভেন্ট