
南アフリカ. グループステージ. ODI
Western Province
211/3 (35.5) : 0/0
クワズール・ナタール・インランド
バレンタイン・キタイム | 1 - 86 |
デビッド・ベディンガム | 2 - 166 |
ジョシュア・ファン・ヘルデン | 3 - 184 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 104 | 119 | 10 | 3 | 87.39 |
バレンタイン・キタイム | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
デビッド・ベディンガム | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
ジョシュア・ファン・ヘルデン | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
ミフラリ・ムポンワナ | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
ダニエル・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シナロ・ゴベニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カイル・シモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベウラン・ヘンドリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナンドレ・バーガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デーン・パターソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 211 |
0 ラン 0/0 | 1 |
2 ラン 2/0 | 2 |
5 ラン 7/0 | 3 |
6 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 13/0 | 5 |
2 ラン 15/0 | 6 |
3 ラン 18/0 | 7 |
8 ラン 26/0 | 8 |
3 ラン 29/0 | 9 |
2 ラン 31/0 | 10 |
5 ラン 36/0 | 11 |
6 ラン 42/0 | 12 |
12 ラン 54/0 | 13 |
6 ラン 60/0 | 14 |
4 ラン 64/0 | 15 |
12 ラン 76/0 | 16 |
2 ラン 78/0 | 17 |
6 ラン 84/0 | 18 |
2 ラン 86/1 | 19 |
1 ラン 87/1 | 20 |
4 ラン 91/1 | 21 |
4 ラン 95/1 | 22 |
7 ラン 102/1 | 23 |
8 ラン 110/1 | 24 |
10 ラン 120/1 | 25 |
7 ラン 127/1 | 26 |
15 ラン 142/1 | 27 |
10 ラン 152/1 | 28 |
14 ラン 166/2 | 29 |
1 ラン 167/2 | 30 |
8 ラン 175/2 | 31 |
8 ラン 183/2 | 32 |
3 ラン 186/3 | 33 |
3 ラン 189/3 | 34 |
14 ラン 203/3 | 35 |
レギュラータイム