
남아프리카. 조별 리그. ODI
서부 지방
269/10 (47.1) : 0/0
콰줄루 나탈 인란드
발렌타인 키타임 | 1 - 86 |
데이비드 베딩엄 | 2 - 166 |
조슈아 반 히르덴 | 3 - 184 |
미흘라리 음퐁와나 | 4 - 232 |
디지브샨 필레이 | 5 - 244 |
시날로 고베니 | 6 - 245 |
카잏 시몬드스 | 7 - 256 |
다니엘 스미스 | 8 - 258 |
난드레 버거 | 9 - 261 |
보이란 헨드릭스 | 10 - 269 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
디지브샨 필레이 | 114 | 132 | 11 | 3 | 86.36 |
발렌타인 키타임 | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
데이비드 베딩엄 | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
조슈아 반 히르덴 | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
미흘라리 음퐁와나 | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
다니엘 스미스 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
시날로 고베니 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
카잏 시몬드스 | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
보이란 헨드릭스 | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
난드레 버거 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Dane Paterson | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
추가 런 | 20 | ||||
종합 | 269 |
0 런 0/0 | 1 |
2 런 2/0 | 2 |
5 런 7/0 | 3 |
6 런 13/0 | 4 |
0 런 13/0 | 5 |
2 런 15/0 | 6 |
3 런 18/0 | 7 |
8 런 26/0 | 8 |
3 런 29/0 | 9 |
2 런 31/0 | 10 |
5 런 36/0 | 11 |
6 런 42/0 | 12 |
12 런 54/0 | 13 |
6 런 60/0 | 14 |
4 런 64/0 | 15 |
12 런 76/0 | 16 |
2 런 78/0 | 17 |
6 런 84/0 | 18 |
2 런 86/1 | 19 |
1 런 87/1 | 20 |
4 런 91/1 | 21 |
4 런 95/1 | 22 |
7 런 102/1 | 23 |
8 런 110/1 | 24 |
10 런 120/1 | 25 |
7 런 127/1 | 26 |
15 런 142/1 | 27 |
10 런 152/1 | 28 |
14 런 166/2 | 29 |
1 런 167/2 | 30 |
8 런 175/2 | 31 |
8 런 183/2 | 32 |
3 런 186/3 | 33 |
3 런 189/3 | 34 |
14 런 203/3 | 35 |
9 런 212/3 | 36 |
9 런 221/3 | 37 |
7 런 228/3 | 38 |
4 런 232/4 | 39 |
6 런 238/4 | 40 |
6 런 244/4 | 41 |
12 런 256/7 | 42 |
2 런 258/8 | 43 |
3 런 261/8 | 44 |
1 런 262/9 | 45 |
4 런 266/9 | 46 |
3 런 269/9 | 47 |
정규 시간