
南非. 小組賽. ODI
西部省
211/3 (35.5) : 0/0
誇祖魯-納塔爾內陸
瓦連京·基季梅 | 1 - 86 |
大衛·貝丁厄姆 | 2 - 166 |
Joshua van Heerden | 3 - 184 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 104 | 119 | 10 | 3 | 87.39 |
瓦連京·基季梅 | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
大衛·貝丁厄姆 | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
Joshua van Heerden | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
米赫拉利·姆蓬瓦納 | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
丹尼爾·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Gobeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凱爾·西蒙茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
博蘭·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nandre Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
戴恩·帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 15 | ||||
總計 | 211 |
0 跑數 0/0 | 1 |
2 跑數 2/0 | 2 |
5 跑數 7/0 | 3 |
6 跑數 13/0 | 4 |
0 跑數 13/0 | 5 |
2 跑數 15/0 | 6 |
3 跑數 18/0 | 7 |
8 跑數 26/0 | 8 |
3 跑數 29/0 | 9 |
2 跑數 31/0 | 10 |
5 跑數 36/0 | 11 |
6 跑數 42/0 | 12 |
12 跑數 54/0 | 13 |
6 跑數 60/0 | 14 |
4 跑數 64/0 | 15 |
12 跑數 76/0 | 16 |
2 跑數 78/0 | 17 |
6 跑數 84/0 | 18 |
2 跑數 86/1 | 19 |
1 跑數 87/1 | 20 |
4 跑數 91/1 | 21 |
4 跑數 95/1 | 22 |
7 跑數 102/1 | 23 |
8 跑數 110/1 | 24 |
10 跑數 120/1 | 25 |
7 跑數 127/1 | 26 |
15 跑數 142/1 | 27 |
10 跑數 152/1 | 28 |
14 跑數 166/2 | 29 |
1 跑數 167/2 | 30 |
8 跑數 175/2 | 31 |
8 跑數 183/2 | 32 |
3 跑數 186/3 | 33 |
3 跑數 189/3 | 34 |
14 跑數 203/3 | 35 |
常規時間