
სამხ. აფრიკა. ჯგუფური ეტაპი. ODI
ვესტერნ პროვინსი
269/10 (47.1) : 0/0
კვაზულუ-ნატალ-ინლანდი
ვალენტინ კიტიმე | 1 - 86 |
ბედინგხემი დ. | 2 - 166 |
ჯოშუა ვან ჰერდენი | 3 - 184 |
მიხლალი მპონგვანა | 4 - 232 |
ჯივშან პილაი | 5 - 244 |
სინალო გობენი | 6 - 245 |
სიმონდსი კ. | 7 - 256 |
დენიელ სმიტი | 8 - 258 |
Nandre Burger | 9 - 261 |
ჰენდრიქსი ბ. | 10 - 269 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯივშან პილაი | 114 | 132 | 11 | 3 | 86.36 |
ვალენტინ კიტიმე | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
ბედინგხემი დ. | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
ჯოშუა ვან ჰერდენი | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
მიხლალი მპონგვანა | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
დენიელ სმიტი | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
სინალო გობენი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
სიმონდსი კ. | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
ჰენდრიქსი ბ. | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Nandre Burger | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
პატერსონი დ. | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
დამატებითი | 20 | ||||
ტოტალი | 269 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
2 გარბენები 2/0 | 2 |
5 გარბენები 7/0 | 3 |
6 გარბენები 13/0 | 4 |
0 გარბენები 13/0 | 5 |
2 გარბენები 15/0 | 6 |
3 გარბენები 18/0 | 7 |
8 გარბენები 26/0 | 8 |
3 გარბენები 29/0 | 9 |
2 გარბენები 31/0 | 10 |
5 გარბენები 36/0 | 11 |
6 გარბენები 42/0 | 12 |
12 გარბენები 54/0 | 13 |
6 გარბენები 60/0 | 14 |
4 გარბენები 64/0 | 15 |
12 გარბენები 76/0 | 16 |
2 გარბენები 78/0 | 17 |
6 გარბენები 84/0 | 18 |
2 გარბენები 86/1 | 19 |
1 გარბენები 87/1 | 20 |
4 გარბენები 91/1 | 21 |
4 გარბენები 95/1 | 22 |
7 გარბენები 102/1 | 23 |
8 გარბენები 110/1 | 24 |
10 გარბენები 120/1 | 25 |
7 გარბენები 127/1 | 26 |
15 გარბენები 142/1 | 27 |
10 გარბენები 152/1 | 28 |
14 გარბენები 166/2 | 29 |
1 გარბენები 167/2 | 30 |
8 გარბენები 175/2 | 31 |
8 გარბენები 183/2 | 32 |
3 გარბენები 186/3 | 33 |
3 გარბენები 189/3 | 34 |
14 გარბენები 203/3 | 35 |
9 გარბენები 212/3 | 36 |
9 გარბენები 221/3 | 37 |
7 გარბენები 228/3 | 38 |
4 გარბენები 232/4 | 39 |
6 გარბენები 238/4 | 40 |
6 გარბენები 244/4 | 41 |
12 გარბენები 256/7 | 42 |
2 გარბენები 258/8 | 43 |
3 გარბენები 261/8 | 44 |
1 გარბენები 262/9 | 45 |
4 გარბენები 266/9 | 46 |
3 გარბენები 269/9 | 47 |
ძირითადი თამაში